Selskabernes navne fungerer som link.
Brug scroll-baren for at se data for situation 5-6 for hvert selskab.
Genkøbsfradrag for Alm. Brand og Pension A/S
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
| Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.725 | 1,8% | 1.725 | 0,8% | 1.725 | 0,3% | 1.725 | 0,1% | 1.725 | 1,5% | 1.725 | 1,2% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for AP Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
| Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag | Genkøbs- elementer | Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.725 | 1,8% | 1.725 | 0,8% | 1.725 | 0,3% | 1.725 | 0,1% | 1.725 | 1,5% | 1.725 | 1,2% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | Risikoværn | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Danica Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.700 | 1,7% | 1.700 | 0,8% | 1.700 | 0,3% | 1.700 | 0,1% | 1.700 | 1,5% | 1.700 | 1,1% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Danica Pension I
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.700 | 1,7% | 1.700 | 0,8% | 1.700 | 0,3% | 1.700 | 0,1% | 1.700 | 1,5% | 1.700 | 1,1% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Lærernes Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Nordea Liv & Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.433 | 0 | 1.433 | 0 | 1.433 | 0 | 1.433 | 0 | 1.433 | 0 | 1.433 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.433 | 1,5% | 1.433 | 0,7% | 1.433 | 0,2% | 1.433 | 0,1% | 1.433 | 1,2% | 1.433 | 1,0% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for PFA Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: |
| 0 | 1.000 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: |
| 1.400 | 1,4% | 1.000 | 0,7% | 1.000 | 0,2% | 1.000 | 0,1% | 1.000 | 1,2% | 1.000 | 0,9% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for PFA Soraarneq
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: |
| 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.000 | 1,4% | 1.000 | 0,7% | 1.000 | 0,2% | 1.000 | 0,1% | 1.000 | 1,2% | 1.000 | 0,9% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for PKA+ Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 0 | 0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for SEB Pension
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||||||
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.700 | 1,7% | 1.700 | 0,8% | 1.700 | 0,3% | 1.700 | 0,1% | 1.700 | 1,5% | 1.700 | 1,1% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for SEB Link
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.250 | 1,3% | 1.250 | 0,6% | 1.250 | 0,2% | 1.250 | 0,1% | 1.250 | 1,1% | 1.250 | 0,8% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Norli
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: |
0 |
19.600 | 0 | 21.000 | 0 |
12.000 | 0 |
30,000 | 0 | 23.000 | 0 |
5.960 |
| Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: |
0 |
20,0% | 0 | 10,0% |
0 |
2,0% | 0 |
2,0% |
0 | 20,0% | 0 |
4,0% |
| Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | ||||||
| Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Genkøbsfradrag for Skandia Link
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: | Erhv. (kr.): | Kr.: |
| 0 | 1.524 |
0 |
1.524 |
0 |
1.524 |
0 | 1.524 |
0 |
1.524 |
0 |
1.524 |
| Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: | Transakt. (kr.): | I pct.: |
1.524 |
1,6% | 1.524 |
0,7% |
1.524 |
0,3% |
1.524 |
0,1% |
1.524 |
1,3% |
1.524 |
1,0% |
| Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | Kursværn (kr.): | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
Variabel | ||||||
| Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | Risikoværn (kr.): | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
Genkøbsfradrag for Topdanmark Liv
|
Situation 1 |
Situation 2 |
Situation 3 |
Situation 4 |
Situation 5 |
Situation 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
Genkøbs- elementer |
Samlet fradrag |
| Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: | Erhv.: | Kr.: |
| 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 1.725 |
| Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: | Transakt.: | I pct.: |
| 1.725 | 1,8% | 1.725 | 0,8% | 1.725 | 0,3% | 1.725 | 0,1% | 1.725 | 1,5% | 1.725 | 1,2% |
| Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | Kursværn: | ||||||
| Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | ||||||
| Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | Risikoværn: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||