| Selskab | Dato | Beskrivelse | Link |
| ALKA Liv Forsikrings-Aktieselskabet | 14.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | |
| 09.03.2007 | Minimumsgrænser ved omskrivning til fripolicer | ||
| 09.03.2007 | Principper for genforsikring gældende fra 1.1.2007 | ||
| 27.12.2007 | Satser 2008 | ||
| ALKA Liv II Forsikringsselskab A/S | 05.12.2007 | Procentuelt sikkerhedstillæg | |
| 27.12.2007 | Principper for genforsikring 2008 | ||
| Alm. Brand Liv og Pension A/S | 05.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006. |
|
| 09.03.2007 | Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % -beregningsgrundlaget |
||
| 30.03.2007 | Beregningsgrundlag foropgørelseaf iivsforsikrings- hensættelsertilmarkedsværdi |
||
| 21.03.2007 | Omkostninger i grupperegnskaber(bonusbestemmelser) for den delafbestanden, som eromfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv |
||
| 27.09.2007 | Produktudvidelse til 70 år samt ændrede vilkår for dækning ved kritisk sygdom | ||
| 21.12.2007 | Bonussatser 2008 | ||
| 21.12.2007 | Risikoforretning 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser 2008 i regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring samt jobskifteaftalen | ||
| 27.12.2007 | Forhøjelse af maksimusdækning og bonussatser 2008 | ||
| AP Pension livsforsikringsaktieselskab | 02.01.2007 | Depotrenter gældende fra 1. januar2007 | |
| 02.01.2007 | Opskrivningssatsen D i "Bonusregulativ af 1975" | ||
| 01.03.2007 | Gebyrer og satser i bonusregulativfor rammeaftale | ||
| 01.03.2007 | Risikoforrentning for 2007 | ||
| 11.05.2007 | Depotrente fra 1. juni 2007 | ||
| 15.05.2007 | Faktisk risikoforrentning for 2006 | ||
| 13.07.2007 | Gebyrer og satser i bonusregulativet for rammeaftale | ||
| 13.07.2007 | Opskrivningssatsen D i Bonusregulativ af 1975 | ||
| 13.07.2007 | Depotrente fra 1. januar 2007 | ||
| 13.08.2007 | Depotrente fra 1. juni 2007 | ||
| 05.09.2007 | Betaling af visse omkostninger for livsforsikrings- virksomhed |
||
| 14.12.2007 | Opskrivningssatsen D | ||
| 14.12.2007 | Nedsættelse af bonustillæg | ||
| 14.12.2007 | Bonus vedr. indbetalte præmier og indskud før 1. januar 1954 | ||
| 20.12.2007 | Markedsværdiggrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser | ||
| 20.12.2007 | Depotrente 2008 | ||
| 28.12.2007 | Satser 2008 m.v. | ||
| 28.12.2007 | Satser 2008 for forsikringsklasse III | ||
| 28.12.2007 | Satser 2008 gebyr og sats/rammeaftale | ||
| Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab | 01.02.2007 | Realiseret risikoforrentning foregenkapitalen i 2006 | |
| 21.03.2007 | Omkostninger i grupperegnskaber(bonusbestemmelser) for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv |
||
| 27.08.2007 | Omkostninger i grupperegnskaber (bonusbestemmelser) | ||
| 28.09.2007 | Omkostningssatser | ||
| 28.12.2007 | Kontorenter 2008 | ||
| 28.12.2007 | Overskudspolitik 2008 | ||
| 28.12.2007 | Faginvaliditet for musikere | ||
| 28.12.2007 | Bonussatser kundegruppeliv | ||
| 28.12.2007 | Omkostningssatser 2008 | ||
| Danica Pension I Livsforsikringsaktieselskab | 21.03.2007 | Ændring af årligt gebyr | |
| 27.08.2007 | Ændring af det årlige gebyr for pensionsopsparing (Danica Selv Valg) |
||
| 28.09.2007 | Omkostningssatser | ||
| 31.10.2007 | Omkostningssatser | ||
| 28.12.2007 | Kontorenter 2008 | ||
| 28.12.2007 | Omkostningssatser 2008 | ||
| FunktionærPension Pensionsforsikringsaktieselskab |
18.04.2007 | Vilkårene i forbindelse med omvalg fra "garantiproduktet" til "markedsproduktet" | |
| 28.05.2007 | Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2006 | ||
| 17.10.2007 | Størrelsen af den realiserede risikoforrentning af egenkapitalen for 2006 | ||
| 04.10.2007 | Kollektive særlige bonushensættelser - forsikringsklasse I | ||
| 26.10.2007 | Omvalgsbonus - forsikringsklasse I | ||
| 20.12.2007 | Bonussatser 2008 | ||
| 20.12.2007 | Risikoforretning af egenkapital og kollektive særlig bonushensættelser | ||
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 07.03.2007 | Ny kontorente fra 1. marts 2007, gældende resten af året | |
| 27.03.2007 | Den realiserede risikoforrentning for 2006 | ||
| 05.07.2007 | Nye satser og parametre vedr. livsforsikringshensættelser til markedsværdi | ||
| 30.11.2007 | Ordninger på markedsrentevilkår | ||
| 20.12.2007 | Overskudsdisponering 2008 | ||
| 21.12.2007 | 2.ordens satser 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser vedr. gruppeliv | ||
| Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab | 12.02.2007 | Bonusfaktor for året 2007 | |
| 31.05.2007 | Unisexgrundlag U07 for nytegning fra maj 2007 | ||
| 31.05.2007 | Regulativ for beregning af bonus og tilstrivning af markedsafkast |
||
| 02.07.2007 | Bonusfaktorer og andre satser for året 2007 | ||
| 23.07.2007 | Opkrævning af etableringsomkostninger og løbende omkostninger hos forsikringstageren | ||
| 09.10.2007 | Nyt markedsværdigrundlag pr. 30.9.2007 | ||
| 01.10.2007 | Ændring af principper for genforsikring | ||
| 14.12.2007 | Regler for fordeling af realiseret resultat | ||
| 21.12.2007 | Satser 2008 | ||
| 21.12.2007 | Bonusregulativ for aktuelle G82 tjenestemandsforsikringer | ||
| Lærernes Pension forsikringsaktieselskab | 12.04.2007 | Realiseret driftsherretillæg for Lærernes Pension i 2006 | |
| 21.12.2007 | Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat | ||
| 21.12.2007 | Satser 2008 | ||
| 21.12.2007 | Teknisk grundlag del 1 | ||
| 21.12.2007 | Teknisk grundlag del 2 | ||
| 21.12.2007 | Teknisk grundlag del 3 | ||
| Nordea Liv & Pension livsforsikringsselskab A/S | 17.01.2007 | Ændrede omkostninger for produktet Vækstpension for arbejdsmarkedspensionsordninger | |
| 17.01.2007 | Ændrede omkostningssatser for visse firmabetalte forsikringer | ||
| 19.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | ||
| 07.02.2007 | Omkostninger i grupperegnskaber (bonusbestemmelser) for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv |
||
| 15.05.2007 | Reduktion af risikosatserne for visse firmabetalte pensionsordninger for unit-linked produkter | ||
| 15.06.2007 | Ændring af rentesatsen for investeringsfonden "Nordea Link, kontant" | ||
| 15.06.2007 | Udvidelse af regler for særligt risikoregnskab til også at omfatte unit-linked produkter | ||
| 20.06.2007 | Ændring af helbredserklæringen "Førtidspensionserklæring" | ||
| 16.11.2007 | Ny grundlagsrente | ||
| 08.11.2007 | Ændring af omkostninger i grupperegnskaber (bonusbestemmelser) for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Foredene Gruppeliv | ||
| 11.12.2007 | Bonussatser for 2008 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I |
||
| 11.12.2007 | Satser 2008 for unit-linked forsikringer | ||
| 14.12.2007 | Ny hensættelsesmodel for aktuelle invaliderenter og præmiefritagelser pga. nedsat erhvervsevne ved opgørelse af livsforsikrings- hensættelser til markedsværdi |
||
| 19.12.2007 | Bonusrenter 2008 | ||
| 20.12.2007 | Egenkapitalens forventede andel af det realiserede resultat 2008 | ||
| 21.12.2007 | Omkostningssatser for såvel forsikringer omfattet af Bonusregulativ I som unit-linked forskringer | ||
| Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab | 21.05.2007 | Parametre, der i årsrapport for 2006 er anvendt til opgørelse af hensættelser på tegningsgrundlaget til dækning af de reservespring, som skyldes invaliditeter, der er indtruffet, men hvor udbetaling endnu ikke er påbegyndt | |
| 21.05.2007 | Tillæg til bonussatser for 2006 | ||
| 29.06.2007 | Ændring af beregningsgrundlaget PS90, PS92, PS93 og PSUNI | ||
| 29.06.2007 | Ændringer til beregningsgrundlaget PSGrp2003 for gruppelivsforsikringer | ||
| 29.06.2007 | Supplerende satser for beregningsgrundlaget PSGrp2003 samt bonusfinansieret andel af tarifpræmien i 2007 for gruppesum ved førtidspensionering i Pensionsordningen af 01.04.90 |
||
| PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab |
30.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | |
| 25.06.2007 | Ændrede forsikringspræmier for medlemmer på funktionærlignende overenskomster | ||
| 31.08.2007 | Omkostningsbidrag for hvilende medlemmer | ||
| 28.09.2007 | Tilslutning til Renteaftalen | ||
| 19.12.2007 | Ændring af gruppelivsgrundlag | ||
| 21.12.2007 | Risikoforretning 2008 |
||
| 21.12.2007 | Ændring af beregning af gruppelivsforsikringspræmien for kritisk sygdom | ||
| 21.12.2007 | Satser for forsikringsklasse III 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser for forsikringsklasse I 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser vedr. kontorenter 2007 og 2008 | ||
| 21.12.2007 | Ændring i bonusregulativ for forsikringsklasse I | ||
| 21.12.2007 | Satser for markedsværdier 2008 | ||
| 21.12.2007 | Bonusregulativ for gruppeliv | ||
| 21.12.2007 | Tekniskgrundlag for forsikringsklasse I | ||
| 21.12.2007 | Tekniskgrundlag for forsikringsklasse III | ||
| 21.12.2007 | Satser for gruppeliv | ||
| 21.12.2007 | Ændring i beregning af gruppelivspræmien for kritisk sygdom | ||
| 21.12.2007 | Ændirng af satser for gruppeliv | ||
| 21.12.2007 | Satser vedrørende kontorenter mv for 2007 og 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser forforsikringsklasse I 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser for forsikringsklasse III 2008 | ||
| 21.12.2007 | Ændring i beregning af gruppelivspræmien for kritisk sygdom | ||
| 21.12.2007 | Satser for forsikringsklasse III for 2008 | ||
| 21.12.2007 | Satser vedrørende kontorente for 2007 og 2008 | ||
| 21.12.2007 | Ændring af satser for gruppeliv | ||
| PFA Pension forsikringsaktieselskab | 14.03.2007 | Realiseret driftsherretillægi 2006 | |
| 28.08.2007 | Ændring af beregning af RBNS-hensættelser | ||
| 11.10.2007 | Depotomkostningssatser for PFA Unit Link | ||
| 19.11.2007 | Regler for betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed | ||
| 22.11.2007 | Nyt omkostningsknæk for store indbetalinger | ||
| 21.12.2007 | Rentesats for gennemsnitsrentepuljen i PFA Invest | ||
| 21.12.2007 | Invalidesum med risikoophør | ||
| 21.12.2007 | Omkostningssatser for PFA 2008 | ||
| 21.12.2007 | Mulighed for omkostningsregnskabtil store firmaer | ||
| 21.12.2007 | Livsforsikr.hensættelse opgjort til markedsværdi | ||
| 21.12.2007 | Overførselstillæg ved flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente |
||
| 20.12.2007 | Fordeling af realiseret resultat | ||
| 21.12.2007 | Omkostningssatser 2008 | ||
| 21.12.2007 | Invalidesum med risikoophør i alder 61-67 | ||
| 21.12.2007 | 2. ordens invalideintensitet for individuelle forsikringsdækninger | ||
| 21.12.2007 | Rentesatsen for Gennemsnitspuljen 2008 | ||
| 21.12.2007 | Principper for erfaringstarifering af solidariske præmier | ||
| PFA Soraarneq forsikringsaktieselskab | 29.03.2007 | Realiseret driftsherretillæg i 2006 | |
| 07.12.2007 | RBNS-hensættelser | ||
| 21.12.2007 | Livsforsikringshensættelse opgjort til markedsværdi | ||
| 21.12.2007 | RBNS-hensættelser | ||
| 21.12.2007 | Omkostningssatser 2008 | ||
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 15.03.2007 | Kontorente for 2. kvartal 2007 for MERE-I-RENTE Pension | |
| 24.05.2007 | Realiseret risikoforrentning i 2006 | ||
| 04.07.2007 | Kontorente for 3. kvartal 2007 for MERE-I-RENTE Pension | ||
| 14.09.2007 | Kontorente for 4. kvartal 2007 for MERE-I-RENTE Pension | ||
| 10.12.2007 | Betaling af visse omkostninger | ||
| 17.12.2007 | Ændring af opgørelse af adm. udgifter | ||
| 20-12-2007 | Satser + markedsværdiparametre | ||
| 20.06.2007 | Kontorente 1. kvartal 2008 | ||
| 20.12.2007 | Regler forforretning af egenkapital | ||
| PMF Pension Forsikringsaktieselskab | 21.12.2007 | Tilbagekøbsintensitet | |
| 21.12.2007 | Bonusfaktorer 2008 | ||
| SEB Link A/S Forsikringsselskabet | 28.06.2007 | Ændring af en række omkostningssatser | |
| 20.12.2007 | Satser 2008 | ||
| SEB Liv A/S Forsikringsselskabet | 01.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | |
| 07.06.2007 | Omkostninger ved tilbagebetaling af kapitalpension | ||
| SEB Pensionsforsikring A/S | 01.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | |
| 27.03.2007 | Omkostninger i grupperegnskaber (bonusbestemmelser) for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv | ||
| 07.06.2007 | Omkostninger ved tilbagebetaling af kapitalpension | ||
| 28.06.2007 | Regelsæt vedr. ugaranterede invaliderenter | ||
| 28.06.2007 | Satser vedr. forsikringsklasse I | ||
| 28.06.2007 | Satser for Tidspension vedr. forsikringsklasse III | ||
| 23.10.2007 | Teknisk grundlag m.v. samt satserifmfusion og revideret bonusregulativ | ||
| 20.12.2007 | Satser 2008 | ||
| 20.12.2007 | Satser 2008 for Tidspension | ||
| 21.12.2007 | Risikoforrentning 2008 | ||
| 20.12.2007 | Konstant for grundform 429 | ||
| 21.12.2007 | Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser | ||
| 21.12.2007 | Hensættelsesgrundlag for opgørelse af markedsværdihensættelser | ||
| SHB Liv Forsikringsaktieselskab | 24.01.2007 | Satser for administrationsafgift i forbindelse med en bestandsoverdragelse fra Sampo Life | |
| 19.12.2007 | Satser for forsikringer tegnet i Finland 2008 | ||
| 17.12.2007 | Satser for forsikringer tegnet i Norge 2008 | ||
| 17.12.2007 | Omkostningssatser 2008 | ||
| Skandia Link Livsforsikring A/S | 29.06.2007 | Ændrede principper for genforsikring | |
| 17.12.2007 | Omkostningssatser i forbindelse med overgang til nettoprovision | ||
| 18.12.2007 | Omkostninger for gruppeliv | ||
| 18-12-2007 | Produktudvidelse til 70 år samt ændret vilkår for dækning ved kritisk sygdom | ||
| 29.12.2007 | Satser 2008 | ||
| Skandia Livsforsikring A/S | 14.05.2007 | Egenkapitalens andel af det realiserede resultat | |
| 29.06.2007 | Ændrede principper for genforsikring | ||
| 17.12.2007 | Omkostningssatser i forbindelse med overgang til nettoprovision | ||
| 29.12.2007 | Satser/kontorenter 2008 | ||
| 29.12.2007 | Egenkapitalens andel af det realiserede resultat | ||
| Skandia Livsforsikring A A/S | 14.05.2007 | Egenkapitalens andel af det realiserede resultat | |
| 29.06.2007 | Ændrede principper for genforsikring | ||
| 17.12.2007 | Omkostningssatser med overgang til nettoprovision | ||
| 29.12.2007 | Egenkapitalens andel det realiserede resultat | ||
| 21.12.2007 | kontorrenter/satser 2008 | ||
| Slagteriernes Gruppeliv gensidigt forsikringsselskab | 05.09.2007 | Betaling af visse omkostninger for livsforsikrings- virksomhed |
|
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 30.03.2007 | Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdi - opsparet bonus | |
| 06.03.2007 | Nyt beregningsgrundlag for IBNR hensættelser | ||
| 07.03.2007 | Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdi - genkøbsværdier | ||
| 07.03.2007 | Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi | ||
| 09.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | ||
| 28.12.2007 | Tilbagekøbssatser 2008 | ||
| 28-12-2007 | Bonussatser 2008 | ||
| 28.12.2007 | Egenkapitalens andel af det realiserede resultat | ||
| Topdanmark Livsforsikring III A/S | 17.01.2007 | Bilag til bonusregulativ for gruppelivsforsikring | |
| 30.08.2007 | Beregningsgrundlag for gruppelivsforsikring | ||
| 30.08.2007 | Beregningsgrundlag for gruppelivsforsikring | ||
| 31.08.2007 | Bilag til bonusregulativ for gruppelivsforsikring | ||
| Topdanmark Livsforsikring V A/S | 06.03.2007 | Nyt beregningsgrundlag for IBNR hensættelser | |
| 06.03.2007 |
Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdi - opsparet bonus |
||
| 07.03.2007 | Ændring af grundlag for hensættelser til markedsværdi - genkøbsværdier | ||
| 07.03.2007 | Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi | ||
| 09.03.2007 | Realiseret risikoforrentning for 2006 | ||
| 28.12.2007 | Tilbagekøbssatser 2008 | ||
| 28.12.2007 | Bonussatser 2008 | ||
| 28.12.2007 | Egenkapitalens andel af det realiserede resultat | ||
| Topdanmark LinkLivsforsikring A/S | 06.03.2007 | Nyt beregningsgrundlag for IBNR hensættelser |