//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1997


Bunden af teksten Forige Næste Forside

REALKREDITINSTITUTTER
  1997 1996 1995

1997
Ændring i % i forhold til året før

BALANCE:

- mio. kr. -

Aktiver
1. Kassebeholdning m.v. 10 8 19 25,0
2. Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker - - - -
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. i alt 61.606 50.900 57.972 21,0
4.1 Realkreditudlån 917.011 860.986 815.214 6,5
4.2 Andre udlån 1.819 2.974 3.647 -38,8
4.3 Tilgodeh. på udlån i ikke overtagne ejendomme 1.080 1.309 1.283 -17,5
4. Udlån i alt 919.911 865.269 820.141 6,3
5.1 Egne realkreditobligationer m.v. 27.319 32.687 30.646 -16,4
5.2 Andre realkreditobligationer 14.812 9.352 5.771 58,4
5.3 Statsobligationer 20.787 18.189 22.223 14,3
5.4 Andre obligationer m.v. 10.607 4.437 2.915 139,1
5. Obligationer m.v. i alt 73.524 64.665 61.555 13,7
6. Aktier m.v. 3.139 3.271 2.477 -4,0
7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele i alt 208 160 181 30,0
8.1 Aktie- og garantikapital i kreditinstitutter 2.638 1.719 170 53,5
8.2 Kapitalandele i andre virksomheder 399 364 599 9,6
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 3.039 2.084 769 45,8
9. Immaterielle aktiver i alt 8 7 12 14,3
10.1 Egne ejendomme 1.254 1.222 1.000 2,6
10.2 Overtagne ejendomme 395 536 1.075 -26,3
10.3 Maskiner og inventar m.v. 223 186 208 19,9
10. Materielle aktiver i alt 1.870 1.943 2.283 -3,8
11. Egne kapitalandele - - - -
12. Andre aktiver 894 708 755 26,3
13. Periodeafgrænsningsposter 2.381 1.783 1.988 33,5
Aktiver i alt 1.066.589 990.798 948.150 7,6
Passiver
1 Gæld til kreditinstitutter i alt 2.581 1.908 6.706 35,3
2. Indlån - - - -
3.1 Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom 976.268 908.488 867.707 7,5
3.2 Andre obligationer - - 4 -
3. Udstedte obligationer m.v. i alt 976.268 908.488 867.711 7,5
4. Andre passiver 3.016 2.771 4.260 8,8
5. Periodeafgrænsningsposter 19.332 18.336 18.672 5,4
6.1 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 86 65 60 32,3
6.2 Hensættelser til eventualskatter 292 339 248 -13,9
6.3 Øvrige hensættelser1) 2.119 2.371 2.542 -10,6
6. Hensættelser til omkostninger i alt 2.498 2.775 2.851 -10,0
7. Efterstillede kapitalindskud 4.672 4.423 4.173 5,6
8.1 Aktiekapital/kernekapital 5.146 4.880 4.048 5,5
8.2 Overkurs ved emission 4.917 4.467 1.864 10,1
8.3 Reserver 48.162 42.752 37.863 12,7
8.3.1 Reserver i serier med tilbagebetalingspligt 315 314 314 0,3
8.3.2 Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt 17.670 18.058 17.572 -2,1
8.3.3 Bunden reserve vedrørende dattervirksomheder - - - -
8.3.4 Andre reserver2) 30.177 24.380 19.977 23,8
8. Egenkapital i alt 58.224 52.100 43.774 11,8
Passiver i alt 1.066.589 990.798 948.150 7,6
1. Garantier m.v. i alt 181 152 6 19,1
2. Andre forpligtelser i alt 10.338 4.044 9.140 155,6
Ikke-balanceførte poster i alt 10.521 4.196 9.146 150,7
1) Indeholder bl.a. tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier.
2) Indeholder bl.a. overført overskud.

 


Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet september 1998
Elektronisk version ved Net Bureauet