//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1997


Bunden af teksten Forige Næste Forside


Kapitel 18. Realkreditinstitutter

SAMLET ÅRSREGNSKAB

  1997 1996 1995 1997
Ændring i pct. i forhold til  året før
Resultatopgørelse - mio. kr. -
1.1 Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter 881 877 682 0,5
1.2 Rente af udlån 64.173 63.350 60.887 1,3
1.3 Rente af obligationer 4.016 4.292 4.063 -6,4
1.3.1 Rente af egne realkreditobligationer m.v. 1.901 2.070 1.879 -8,2
1.3.2 Rente af andre realkreditobligationer 909 589 332 54,3
1.3.3 Rente af statsobligationer 1.071 1.545 1.727 -30,7
1.3.4 Rente af andre obligationer m.v. 135 88 125 53,4
1.4 Administrations- og reservefondsbidrag 4.141 3.947 3.962 4,9
1.5 Øvrige renteindtægter 575 520 339 10,6
1. Renteindtægter m.v. i alt 73.791 72.985 69.931 1,1
2.1 Rente til kreditinstitutter 115 138 215 -16,7
2.2 Rente til indlån - - - -
2.3 Rente til udstedte obligationer 64.497 63.680 60.892 1,3
2.3.1 Rente til udstedte realkreditobligationer 64.497 63.680 60.892 1,3
2.3.2 Rente til andre udstedte obligationer og værdipapirer - - - -
2.4 Rente til efterstillede kapitalindskud og garantikapital 470 444 421 5,9
2.5 Udbetalte reservefondsandele 311 289 248 7,6
2.6 Øvrige renteudgifter 416 515 414 -19,2
2. Renteudgifter m.v. i alt 65.809 65.067 62.191 1,1
A. Nettorenteindtægter 7.981 7.917 7.742 0,8
3. Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele i alt 92 43 13 114,0
4. Gebyrer og provisionsindtægter m.v. i alt 1.005 909 788 10,6
5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 690 523 358 31,9
B. Netto rente- og gebyrindtægter 8.386 8.348 8.187 0,5
6.1 Kursregulering af obligationer m.v. 103 1.163 2.265 -91,1
6.1.1 Kursregulering af egne realkredit-obligationer m.v. 199 949 1.377 -79,0
6.1.2 Kursregulering af andre realkredit-obligationer -95 185 154 -151,4
6.1.3 Kursregulering af statsobligationer 10 25 742 -60,0
6.1.4 Kursregulering af andre obligationer m.v. -11 5 -8 -
6.2 Kursregulering af aktier m.v. 1.471 395 -44 272,4
6.3 Kursregulering af pantebreve m.v. 72 73 26 -1,4
6.4 Kursregulering af valuta 23 48 -57 -52,1
6.5 Kursregulering af øvrige finansielle instrumenter 304 -108 -84 -
6. Kursregulering af værdip. og valuta m.v. i alt 1.969 1.569 2.107 25,5
7. Andre ordinære indtægter 99 99 89 -
C. Resultat af finansielle poster 10.454 10.016 10.383 4,4
8.1 Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab 56 53 51 5,7
8.2 Personaleudgifter 1.494 1.361 1.196 9,8
8.2.1 Lønninger 1.250 1.142 1.008 9,5
8.2.2 Pensioner 130 114 98 14,0
8.2.3 Udgifter til social sikring 114 105 90 8,6
8.3 Øvrige administrationsudgifter 1.026 902 792 13,7
8. Udgifter til personale m.v. og adm. i alt 2.576 2.315 2.036 11,3
9.1 Afskrivninger på immaterielle aktiver 3 4 6 -25,0
9.2 Afskrivninger på egne ejendomme 16 16 10 -
9.3 Afskrivninger på maskiner og inventar 119 103 104 15,5
9. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 138 122 121 13,1
10. Andre driftsudgifter 326 335 296 2,7
11. Afskrivninger og hensættelser på udlån -229 503 1.007 -145,5
12.1 Kursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele 1 -9 -5 -
12.2 Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 63 69 59 -8,7
12. Kursregulering af kapitalinteresser i alt 63 60 54 5,0
D. Ordinært resultat 7.708 6.801 6.978 13,3
13. Ekstraordinære indtægter 28 2 58 -
14. Ekstraordinære udgifter 121 444 361 -72,7
E. Resultat før skat 7.614 6.360 6.676 19,7
15.1 Beregnet skal af årets indkomst 2.340 1.712 1.293 36,7
15.2 Udskudt skat af indkomst -29 39 167 -
15.3 Efterregulering af tidligere års beregnet skat - -195 1 -
15. Skat i alt 2.311 1.557 1.461 48,4
F. Årets resultat 5.302 4.803 5.216 10,4
AFSKRIVNINGER OG HENSÆTTELSER PÅ UDLÅN:
Årets konstaterede tab1) 1.009 1.245 3.218 -19,0
Hensættelser primo 5.770 6.512 8.725 -11,4
Hensættelser ultimo 4.534 5.770 6.513 -21,4
Ændringer i hensættelser -1.236 -742 -2.212 -66,6
Driftpåvirkning -227 503 1.006 -145,1
1) Årets konstaterede tab er fratrukket beløb, der er indgået på tidligere afskrevne fordringer.
Anm. Mindre ændringer i 1996 tallene i forhold til publikationen fra 1996.

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet september 1998
Elektronisk version ved Net Bureauet