Virksomhedstype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 2 | 15 | 15 | 18 | 17 | 13,3 | -5,6 |
Klasse 3 | 32 | 34 | 37 | 42 | 31,2 | 13,5 |
I alt | 47 | 49 | 55 | 59 | 25,5 | 7,3 |
Resultatposter (mio. kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brutto gebyr- og provisionsindtægter | 4.879 | 4.213 | 3.938 | 4.406 | -9,7 | 11,9 |
Netto rente- og gebyrindtægter | 3.922 | 3.334 | 3.170 | 3.407 | -13,1 | 7,5 |
Kursreguleringer | 146 | 144 | 201 | 75 | -48,8 | -62,9 |
Andre driftsindtægter | 1 | 10 | 4 | 6 | 361,7 | 44,9 |
Udgifter til personale | 1.830 | 1.827 | 1.866 | 1.731 | -5,4 | -7,2 |
Afskrivninger og andre udgifter | 44 | 46 | 62 | 42 | -4,5 | -32,9 |
Resultat før skat | 2.177 | 1.616 | 1.449 | 1.715 | -21,2 | 18,4 |
Resultat efter skat | 1.694 | 1.251 | 1.067 | 1.241 | -26,8 | 16,3 |
Udbetalt udbytte | 1.025 | 1.413 | 1.189 | 717 | -30,1 | -39,7 |
Balanceposter (mio. kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgodehavende hos kreditinstitutter | 3.426 | 1.920 | 1.987 | 1.737 | -49,3 | -12,6 |
Obligationer til dagsværdi | 482 | 390 | 481 | 488 | 1,2 | 1,3 |
Aktier | 233 | 210 | 227 | 264 | 13,1 | 16,0 |
Aktiver i alt | 6.771 | 4.889 | 4.788 | 4.132 | -39,0 | -13,7 |
Gæld til kreditinstitutter | 206 | 159 | 227 | 259 | 25,7 | 14,0 |
Gæld i alt | 3.653 | 2.148 | 2.198 | 1.645 | -55,0 | -25,1 |
Egenkapital | 3.107 | 2.739 | 2.589 | 2.487 | -20,0 | -3,9 |
Passiver i alt | 6.771 | 4.889 | 4.788 | 4.132 | -39,0 | -13,7 |
“Sektoren i tal: Fondsmæglerselskaber” præsenterer centrale regnskabs- og nøgletal for danske fondsmæglerselskaber under Finanstilsynets tilsyn. Opgørelsen er baseret på selskabernes indberetninger.
Fondsmæglere er finansielle virksomheder, der tilbyder investeringsservice som rådgivning, porteføljeforvaltning og handel med værdipapirer. Sammen med andre værdipapirhandlere og kapitalforvaltere spiller de en vigtig rolle i kapitalformidlingen på de finansielle markeder. De er underlagt regulering fra både Finanstilsynet og EU.
I henhold til EU’s Investeringsselskabsdirektiv (IFD) klassificeres fondsmæglerselskaber i tre klasser: Klasse 1 omfatter investeringsselskaber med systemisk betydning og er underlagt samme regulering som kreditinstitutter. Ingen danske fondsmæglere har denne status. Klasse 2 omfatter større selskaber uden systemisk betydning, mens klasse 3 dækker mindre selskaber med begrænset kompleksitet.
For yderligere information, se IFD og IFR – EU-lovsamling.