Resultatposter (mia. kr) | 2021 H1 | 2022 H1 | 2023 H1 | 2024 H1 | 2025 H1 | 2021 H1-2025 H1 | 2024 H1-2025 H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttopræmier | 104,3 | 109,2 | 115,3 | 125,4 | 140,9 | 35,0 | 12,4 |
Præmier f.e.r. | 104,3 | 109,1 | 115,2 | 125,3 | 140,8 | 35,1 | 12,4 |
Investeringsafkast | 159,7 | -419,1 | 137,9 | 178,7 | 60,6 | -62,1 | -66,1 |
Forsikringsydelser f.e.r. | 79,0 | 83,8 | 91,9 | 104,3 | 118,3 | 49,7 | 13,5 |
Ændring i livsforsikrings-/pensionshensættelser f.e.r. | -146,1 | 312,2 | -134,3 | -167,2 | -65,4 | -55,3 | -60,9 |
I alt forsikrings-/pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 24,2 | 5,5 |
Resultat før skat | 7,7 | -9,8 | 4,7 | 5,8 | 4,8 | -37,1 | -16,6 |
Resultat efter skat | 6,6 | -8,5 | 4,0 | 4,7 | 3,0 | -54,5 | -36,4 |
Balanceposter (mia. kr) | 2021 H1 | 2022 H1 | 2023 H1 | 2024 H1 | 2025 H1 | 2021 H1-2025 H1 | 2024 H1-2025 H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiver i alt | 3.939 | 4.029 | 4.047 | 4.379 | 4.562 | 15,8 | 4,2 |
Egenkapital | 146 | 140 | 138 | 143 | 144 | -1,5 | 0,8 |
I alt hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter | 3.247 | 3.091 | 3.240 | 3.537 | 3.753 | 15,6 | 6,1 |
I alt hensættelser til markedsrenteprodukter | 1.588 | 1.588 | 1.743 | 2.006 | 2.182 | 37,4 | 8,8 |
Virksomhedsnavn |
---|
Pfa Pension, Forsikringsaktieselskab. |
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab |
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab |
Velliv, Pension & Livsforsikring |
Sampension Lforsikring A/S |
Industriens Pensionsforsikring |
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer |
PenSam Pension forsikringsaktieselskab |
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab |
P+, Pensionskassen for Akademikere |
Lærernes Pension, Forsikringsaktieselskab |
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse |
Pensionskassen For Socialrådgivere , Socialpædagoger Og Kontorpersonale |
LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger |
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab |
Pensionskassen for Sundhedsfaglige |
Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger |
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger |
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører |
Norli Liv og Pension Livsforsikring |
Pensionskassen for Farmakonomer |
Pensionskassen Arkitekter & Designere |
SISA |
PKA+Pension forsikringsselskab |
Tryg Livsforsikring |
Forsikrings- ALKA Liv II |
Norli Pension Livsforsikring |
Note: Der fremgår de virksomheder, som indgår i tallene pr. juni 2025. I tidsserier kan der være andre virksomheder med i tallene.
Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udbyder bl.a. livsforsikringsprodukter, og forvalter herigennem en meget stor del af pensionsopsparingen i Danmark. Virksomhederne er omfattet af Solvens II-reguleringen, som bl.a. omfatter regler i lov om forsikringsvirksomhed.
Sektoren i tal for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser sammenfatter oplysninger om livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser under dansk tilsyn. Firmapensionskasser indgår ikke i tallene. I alt indgår 27 aktive selskaber.