Hovedtal fra Finanstilsynet 2001.

Bunden af tekstenForside



Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1 Hovedtal 1997-2001 for finansielle virksomheder under tilsyn

Kapitel 2 Udvalgte poster fra resultatopgørelse og balance

Kapitel 3 Oversigt over finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele

 


Indledning

Rapporten indeholder hovedtal og andet statistisk materiale på totalniveau for årene 1997-2001 for finansielle virksomheder under tilsyn.

Materialet er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra pengeinstitutter, kreditinstitutter, realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond, fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, specialforeninger, forsikringsselskaber og pensionskasser samt Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, den Særlige Pensionsopsparing og den Midlertidige Pensionsopsparing.

Kapitel 1 indeholder hovedtal for årene 1997-2001. Det drejer sig om hovedtal for balance, egenkapital og resultat før skat. I kapitlet findes endvidere en samlet oversigt over balancetal, antal virksomheder og antal ansatte inden for de enkelte brancher.

Kapitel 2 indeholder udvalgte poster fra resultatopgørelse og balance for virksomheder under tilsyn.

Kapitel 3 indledes med oversigter over de finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele. I lighed med tidligere år afsluttes dette kapitel om kapitalandele med aktielisten. Listen er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte finansielle virksomheder om deres aktiebesiddelser.

 


Kapitel 1

Hovedtal 1997-2001 for finansielle virksomheder under tilsyn

På de følgende sider er opstillet tal for balance, egenkapital og resultat før skat over perioden 1997-2001.

Posten "Egenkapital" for investeringsforeninger og specialforeninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, den Særlige Pensionsopsparing og Midlertidige Pensionsopsparing er udeladt, da egenkapitalbegrebet ikke er relevant for disse foreninger og fonde. Posten "Egenkapital" i alt indeholder således ikke beløb for de nævnte foreninger og fonde.

Posten "Resultat før skat" er for nogle af virksomhedstyperne lig med årets resultat, da de pågældende virksomhedstyper ikke er selskabsskattepligtige.

Finansielle virksomheder under tilsyn. Hovedtal 1997-2001

- Mio. kr. -   Balance Egenkapital Resultat før skat
Pengeinstitutter
med en arbejdende kapital over 250 mio. kr.
1997

1998

1999

2000

2001

1.288.570

1.449.981

1.567.037

1.745.377

1.912.958

84.294

90.758

94.408

116.841

116.917

12.730

14.036

14.285

17.805

19.378

         
Pengeinstitutter
med en arbejdende kapital under 250 mio. kr.
1997

1998

1999

2000

2001

10.582

7.032

7.741

7.720

9.094

1.267

1.165

1.237

1.314

1.717

229

80

34

40

86

         
Kreditinstitutter 1997

1998

1999

2000

2001

39.185

44.306

52.038

61.905

66.463

3.993

4.159

4.397

4.739

5.166

366

450

548

639

750

         
Realkredit 1997

1998

1999

2000

2001

1.066.589

1.173.082

1.222.555

1.378.053

1.616.933

58.225

62.406

65.522

73.511

78.286

7.614

6.350

4.929

6.493

6.554

         
Danmarks Skibskreditfond 1997

1998

1999

2000

2001

49.887

52.230

55.995

52.851

57.969

6.760

6.950

7.038

7.529

7.715

473

282

105

670

265

         
Fondsmæglerselskaber 1997

1998

1999

2000

2001

1.415

1.502

840

1.270

864

437

472

413

499

473

135

137

165

339

189

         
Investeringsforeninger og Specialforeninger2) 1997

1998

1999

2000

2001

89.285

126.006

196.218

256.725

282.746

-

-

-

-

-

9.582

5.932

37.505

÷8.585

÷20.384

1) Fra 1998 er tal for specialforeninger inkluderet i opgørelsen

Finansielle virksomheder under tilsyn. Hovedtal 1997-2001

- Mio.kr. -   Balance Egenkapital Resultat før skat
Skadesforsikringsselskaber
(eksklusive filialer for udenlandske selskaber)
1997

1998

1999

2000

2001

100.819

108.822

103.304

104.769

106.754

46.292

49.272

40.131

43.122

41.395

5.884

5.382

466

5.381

÷629

         
Livsforsikringsselskaber 1997

1998

1999

2000

2001

462.457

511.243

610.320

649.498

649.623

44.378

50.198

62.825

69.867

55.046

6.139

2.979

6.878

4.820

÷2.427

         
Tværgående pensionskasser 1997

1998

1999

2000

2001

181.774

213.599

253.967

269.482

272.145

20.482

38.203

57.426

55.479

41.345

5.987

1.659

19.422

772

÷14.974

         
Firmapensionskasser 1997

1998

1999

2000

2001

37.510

38.175

43.513

43.315

39.984

6.182

7.251

11.904

11.806

8.419

1.540

870

4.676

42

÷2.553

Arbejdsmarkedets Tillægspension,
Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,
Den Særlige Pensionsopsparing,
Den Midlertidige Pensionsopsparing
1997

1998

1999

2000

2001

213.840

248.432

297.120

331.026

333.903

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         
I alt for ovennævnte virksomheder 1997

1998

1999

2000

2001

3.541.913

3.974.410

4.410.648

4.946.991

5.349.436

272.310

310.834

345.301

384.707

356.479

679

38.157

89.013

28.416

÷13.745

 

Finansielle virksomheder under tilsyn. Hovedtal ultimo 2001

  Balance
Mio. kr.
Antal
virksomheder
Antal
ansatte
Pengeinstitutter 1.922.052 185 40.933
Visse kreditinstitutter 66.463 1 154
Realkreditinstitutter 1.616.933 8 3.394
Danmarks Skibskreditfond 57.969 1 46
Fondsmæglerselskaber 864 30 316
Investeringsforeninger og specialforeninger 282.746 122 -
Skadesforsikringsselskaber 106.754 131 11.622
Livsforsikringsselskaber 649.623 58 1.606
Tværgående pensionskasser 272.145 31 464
Firmapensionskasser 39.984 50 39
Arbejdsmarkedets Tillægspension 246.603 1 762
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 58.184 1 39
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring 1.491 1 61
Den Særlige Pensionsopsparing 20.827 1 -
Den Midlertidige Pensionsopsparing 6.798 1 -
I alt 5.349.436 622 59.436

 

 


Tabel 1.1 Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor 1992-2001

Mia. kr. 1992 1993 1994 1995 1996
Pengeinstitutter 940,1 1.045,2 949,2 1.020,2 1.167,1
Kreditinstitutter 33,5 33,3 31,8 30,7 36,0
Realkreditinstitutter 885,6 1.051,0 972,5 1.029,0 1.081,5
Danmarks Skibskreditfond 45,6 47,3 47,9 48,0 46,9
Fondsmægler 12,0 7,5 0,8 0,9 0,6
Investeringsforeninger og specialforeninger 23,3 31,7 33,7 35,9 56,0
Skadesforsikringsselskaber 85,3 87,0 88,5 92,7 100,0
Livsforsikringsselskaber 264,6 307,7 328,2 354,4 402,5
Tværgående pensionskasser 113,0 126,1 134,2 145,8 161,1
Firmapensionskasser 27,1 27,2 33,8 33,5 34,9
ATP 97,6 115,0 127,8 138,8 159,0
LD 31,4 32,8 37,0 38,4 42,6
AES - - - - -
SP - - - - -
DMP - - - - -
I alt 2.559,1 2.911,8 3.785,4 2,968,3 3.288,2

 

Mia. kr. 1997 1998 1999 2000 2001
Pengeinstitutter 1.299,2 1.457,0 1.574,8 1.753,1 1.922,1
Kreditinstitutter 39,2 44,3 52,0 62,0 66,5
Realkreditinstitutter 1.167,0 1.282,1 1.332,0 1.378,1 1.616,9
Danmarks Skibskreditfond 49,8 52,2 55,9 52,8 57,9
Fondsmægler 1,4 1,5 0,8 1,3 0,9
Investeringsforeninger og specialforeninger 89,3 126,0 196,2 256,7 282,7
Skadesforsikringsselskaber 100,8 108,8 103,2 104,8 106,8
Livsforsikringsselskaber 462,5 511,2 610,3 649,4 649,6
Tværgående pensionskasser 181,8 213,2 252,6 269,5 272,1
Firmapensionskasser 37,5 38,2 43,5 43,3 39,9
ATP 187,2 199,2 229,3 246,7 246,6
LD 47,8 48,8 53,0 61,7 58,2
AES - - 1,3 1,5 1,5
SP - - 6,8 14,2 20,8
DMP - - 6,6 7,0 6,8
I alt 3.663,5 4.083,0 4.518,3 4.902,1 5.349,3

 

 


Tabel 1.2 Antal virksomheder i den finansielle sektor 1992-2001

Antal virksomheder 1992 1993 1994 1995 1996
Pengeinstitutter 210 206 202 198 197
Kreditinstitutter 7 5 3 2 2
Realkreditinstitutter 8 9 10 10 10
Fondsmægler 29 16 8 5 8
Investeringsforeninger og specialforeninger 34 45 47 50 55
Skadesforsikringsselskaber 157 160 159 154 156
Livsforsikringsselskaber 41 50 52 52 55
Tværgående pensionskasser 34 33 33 32 31
Firmapensionskasser 84 78 75 72 65
ATP 1 1 1 1 1
LD 1 1 1 1 1
AES - - - - -
SP - - - - -
DMP - - - - -
Danmarks Skibskreditfond 1 1 1 1 1
I alt 607 605 592 578 581

 

Antal virksomheder 1997 1998 1999 2000 2001
Pengeinstitutter 191 187 187 185 185
Kreditinstitutter 1 1 1 1 1
Realkreditinstitutter 10 11 11 10 8
Danmarks Skibskreditfond 1 1 1 1 1
Fondsmægler 35 34 33 29 30
Investeringsforeninger og specialforeninger 53 67 81 89 122
Skadesforsikringsselskaber 148 147 138 136 131
Livsforsikringsselskaber 55 59 62 63 58
Tværgående pensionskasser 31 31 31 31 31
Firmapensionskasser 63 60 56 54 50
ATP 1 1 1 1 1
LD 1 1 1 1 1
AES - - 1 1 1
SP - - 1 1 1
DMP - - 1 1 1
I alt 590 600 606 604 622

 


Tabel 1.3 Antal ansatte i den finansielle sektor 1992-2001

Antal ansatte 1992 1993 1994 1995 1996
Pengeinstitutter 47.560 45.465 46.685 43.010 40.496
Kreditinstitutter - - - 125 118
Realkreditinstitutter 2.912 3.125 3.172 3.128 3.449
Danmarks Skibskreditfond - - - - -
Fondsmægler - - - - -
Investeringsforeninger og specialforeninger - - - - -
Skadesforsikringsselskaber 11.869 12.829 12.815 11.895 12.521
Livsforsikringsselskaber 2.036 1.833 1.721 2.064 2.765
Tværgående pensionskasser 414 432 440 439 449
Firmapensionskasser 32 30 39 35 53
ATP 402 486 513 533 541
LD 34 33 32 29 31
AES - - - - -
I alt 65.259 64.233 65.417 61.258 60.423

 

Antal ansatte 1997 1998 1999 2000 2001
Pengeinstitutter 39.102 40.288 40.018 40.906 40.933
Kreditinstitutter 135 131 137 131 154
Realkreditinstitutter 4.347 4.324 4.082 3.921 3.394
Danmarks Skibskreditfond 31 34 36 44 46
Fondsmægler 266 289 235 267 316
Investeringsforeninger og specialforeninger - - - - -
Skadesforsikringsselskaber 12.690 13.132 13.751 11.932 11.622
Livsforsikringsselskaber 2.291 1.715 1.391 1.442 1.606
Tværgående pensionskasser 451 474 463 460 464
Firmapensionskasser 45 41 47 42 39
ATP 566 590 653 683 762
LD 31 33 38 37 39
AES - - 63 67 61
I alt 59.955 61.051 63.147 59.932 59.436

 

 


Kapitel 2.

Udvalgte poster fra resultatopgørelse og balance

Dette kapitel indeholder udvalgte poster 1997-2001 fra resultatopgørelse og balance for finansielle virksomheder under tilsyn.

Til enkelte opstillinger skal knyttes nedenstående bemærkninger.

Pengeinstitutter

Opstillingen omfatter banker, sparekasser og andelskasser med en arbejdende kapital over 250 mio. kr. Den arbejdende kapital består af indlån udstedte obligationer m.v. efterstillede kapitalindskud og egenkapital.

Ud over de i opstillingen omfattede pengeinstitutter findes der en række selvstændige spare- og andelskasser med en arbejdende kapital under 250 mio. kr. I 2001 udgjorde gruppens arbejdende kapital 0,7 % af pengeinstitutternes samlede arbejdende kapital.

Skadesforsikringsselskaber

Opstillingen er eksklusive filialer for udenlandske selskaber under dansk tilsyn. I 2001 er der et udenlandsk selskab.

 


Tabel 2.1 Pengeinstitutter

  - Mio. kr. -

1997

1998

1999

2000 2001
             
1. Netto rente- og gebyrindtægter 36.126 38.458 40.595 45.160 47.456
2. Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. 1.992 1.006 1.759 4.637 1.861
3. Driftsudgifter 25.893 28.458 30.784 35.139 32.292
4. Afskrivninger og hensættelser på debitorer (netto) 2.556 2.746 2.622 3.060 5.014
5. Resultat før skat 12.720 14.036 14.285 17.805 19.433
6. Årets resultat 11.542 11.900 11.818 14.371 14.465
             
7. Udlån 576.629 606.083 686.198 778.770 837.066
8. Indlån og udstedte obligationer m.v. 722.192 749.521 844.762 869.861 960.023
             
9. Egenkapital 84.294 90.758 94.408 116.841 116.917
10. Efterstillede kapitalindskud 28.770 28.090 37.698 40.647 47.611
11. Balance 1.288.570 1.449.981 1.567.037 1.745.377 1.912.958
             
12. Solvensprocent 11,6 11,3 11,8 12,7 13,0
             
13. Antal pengeinstitutter 92 95 97 99 98
14. Antal filialer 2.178 2.185 2.188 2.258 2.099
15. Antal ansatte 39.102 40.288 40.018 40.906 40.933

Anm.: Kun pengeinstutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og derover indgår i denne opgørelse.

 

 


Tabel 2.2 Kreditinstitutter

  - Mio. kr.- 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Netto rente- og gebyrindtægter 597 652 804 744 934
2. Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. ÷206 ÷158 ÷138 ÷54 ÷61
3. Driftsudgifter 90 114 158 166 164
4. Afskrivninger og hensættelser på debitorer (netto) 29 ÷32 22 122 159
5. Resultat før skat 366 450 548 639 750
6. Årets resultat 280 294 392 496 581
             
7. Udlån 26.095 30.345 33.623 46.896 52.056
8. Indlån og udstedte obligationer m.v. 24.300 29.055 35.502 38.276 47.109
             
9. Egenkapital 3.993 4.159 4.397 4.739 5.166
10. Efterstillede kapitalindskud 680 630 2.268 2.775 2.775
11. Gæld til kreditinstitutter 8.382 8.038 9.590 13.169 8.351
12. Balance 39.185 44.306 52.038 61.905 66.463
             
13. Antal institutter 1 1 1 1 1

 


Tabel 2.3 Realkreditinstitutter

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Netto rente- og gebyrindtægter 8.386 9.286 9.328 9.153 10.411
2. Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v. 1.969 247 -933 697 76
  Driftsudgifter 3.040 3.616 4.016 4.102 4.101
4. Afskrivninger og hensættelser på udlån m.v. ÷229 313 -229 -381 71
5. Resultat før skat 7.614 6.350 4.929 6.493 6.554
6. Årets resultat 5.302 4.504 3.724 4.587 4.957
             
7. Egenkapital 58.225 62.406 65.522 73.511 78.286
8. Efterstillede kapitalindskud 4.672 5.671 5.670 5.170 2.283
9. Balance 1.066.589 1.173.082 1.222.555 1.378.053 1.616.933
             
10. Solvensprocent 13,4 13,1 12,6 12,4 11.6
             
11. Bruttotilgang af realkreditobligationer 245.428 407.908 377.811 249.179 455.618
12.

Cirkulerende obligationsmasse i alt:
- Nominel
- Indeks


822.641
122.773


961.352
136.622

993.079
135.057


1.077.584
130.321


1.284.664
123.377
13. Beholdning af overtagne ejendomme 200 132 107 132 191
             
14. Antal institutter 8 9 9 10 8
15. Antal ansatte 4.347 4.324 4.082 3.921 3.394

Anm.: Kilde til pkt. 11,12 og 13: Realkreditrådet, Realkreditten i tal.

 

 


Tabel 2.4 Danmarks Skibskreditfond

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Netto rente - og gebyrindtægter 580 580 544 596 624
2. Kursregulering af værdipapirer m.v 127 169 ÷358 46 87
3. Administrationsomkostninger 39 45 55 52 57
4. Afskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender 200 424 27 ÷78 390
5. Resultat før skat 474 283 106 670 266
6. Årets resultat 315 190 87 491 185
              
7. Udlån 38.129 35.263 39.238 40.624 38.839
8. Udstedte obligationer 40.801 43.786 45.441 44.013 49.520
              
9. Egenkapital 6.760 6.951 7.038 7.529 7.715
10. Balance 49.887 52.230 55.995 52.851 57.969
              
11. Antal ansatte 31 34 36 44 46

 


Tabel 2.5 Fondsmæglerselskaber

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Netto renteindtægter og udbytte af aktier m.v. 23 24 10 28 23
2. Kurtager og kursregulering 330 382 416 768 542
3. Driftsudgifter1) 250 304 324 548 460
4. Afskrivninger og hensættelser på tilgodehavender 0 0 0 0 0
5. Resultat før skat 135 137 165 339 189
6. Årets resultat 112 117 112 227 130
             
7. Egenkapital 437 472 413 499 473
8. Efterstillede kapitalindskud 5 5 7 9 29
9. Gæld til penge- og kreditinstitutter m.v. 734 710 5 10 45
10. Balance 1.415 1.502 840 1.270 864
             
11. Antal selskaber 33 34 33 29 30

1) Indeholder omkostninger samt afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver.

 

 


Tabel 2.6 Investeringsforeninger og Specialforeninger - akkumulerende afdelinger1)

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Renter og udbytter 392 409 374 470 1.942
2. Kursgevinster og -tab 255 ÷70 1.917 ÷619 ÷7.935
3. Administrationsomkostninger 50 68 85 112 229
4. Afskrivninger og hensættelser 2) 0 - - - -
5. Resultat før skat og ekstraordinære poster 599 271 2.205 ÷261 ÷6.222
6. Årets resultat 516 222 2.147 ÷269 ÷6.225
             
7. Kapitalkonto medlemmernes formue 7.373 8.450 11.167 13.313 85.581
8. Balance 7.450 8.521 11.244 13.409 85.796
             
9. Antal afdelinger 36 43 47 64 119

1) Fra 1998 er tal for specialforeninger inkluderet i opgørelsen.

2) Fra 1998 indgår hensættelser og afskrivninger i posterne "kursgevinster og -tab" og "Administrationsomkostninger".

 

 


Tabel 2.7 Investeringsforeninger og Specialforeninger - udloddende afdelinger1)

  - Mio .kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Renter og udbytter 2.140 3.549 4.661 6.719 7.537
2. Kursgevinster og -tab 7.205 2.624 31.484 ÷13.513 ÷20.219
3. Administrationsomkostninger 362 511 844 1.530 1.479
4. Afskrivninger og hensættelser 2) 0 - - - -
5. Regnskabsmæssigt resultat 8.982 5.662 35.300 ÷8.324 ÷14.162
             
6. Udlodning vedrørende cirkulerende beviser 4.390 4.393 7.623 14.085 6.454
7. Overført til formuen 5.288 1.157 26.836 ÷22.242 ÷21.826
             
8. Kapitalkonto medlemmernes formue 77.331 111.383 177.173 228.245 189.895
9. Balance 81.836 117.486 184.974 243.316 196.950
             
10. Antal afdelinger 186 205 225 323 331

1) Fra 1998 er tal for specialforeninger inkluderet i opgørelsen

2) Fra 1998 indgår hensættelser og afskrivninger i posterne "kursgevinster og -tab" og "Administrationsomkostninger".

 

 


Tabel 2.8 Skadesforsikringsselskaber

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Bruttopræmieindtægter 32.593 34.114 34.185 36.474 39.636
2. Præmieindtægter f.e.r. 28.846 29.963 29.931 30.796 32.455
3. Erstatningsudgifter f.e.r. 25.228 22.843 26.558 26.141 26.132
4. I alt forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. 7.670 8.385 8.512 8.908 9.162
5. Resultat af investeringsvirksomhed 5.874 5.066 3.270 6.281 1.295
6. Resultat før skat 5.884 5.382 466 5.381 ÷629
7. Årets resultat 5.447 4.597 540 4.697 ÷833
             
8. Egenkapital 46.292 49.272 40.131 43.122 41.395
9. Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 46.740 48.610 49.762 50.610 52.900
10. Balance 100.819 108.822 103.304 104.769 106.754
             
11. Basiskapital 40.068 42.147 27.668 27.903 25.044
12. Solvensmargen 5.554 5.672 5.781 5.687 6.984
             
13. Erstatningsprocent f.e.r. 79,90 74,17 86,86 84,44 81,48
14. Omkostningsprocent f.e.r. 26,84 28,26 28,77 29,24 28,01
15. Combined ratio f.e.r. 106,73 102,49 115,62 113,68 109,50
             
16. Antal selskaber 149 147 139 136 131
17. Antal ansatte 12.541 13.132 13.751 11.932 11.622

 


Tabel 2.9 Livsforsikringsselskaber

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Bruttopræmieindtægt 35.027 41.482 38.315 42.771 49.229
2. Præmier f.e.r. 34.523 40.942 37.716 42.215 48.616
3. Forsikringsydelser f.e .r. 20.964 22.937 25.829 30.182 30.576
4. Ændring i livsforsikringshensættelserne 32.130 45.657 36.314 19.382 57.870
5. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. 2.480 2.855 3.017 3.246 3.460
6. Samlet investeringsresultat før pensionsafkastskat 53.644 35.234 82.023 35.418 ÷6.573
7. Pensionsafkastskat 6.023 5.620 7.022 3.879 ÷2.461
8. Resultat før skat 6.139 2.979 6.878 4.820 ÷2.427
9. Årets resultat 5.874 2.247 4.699 3.978 ÷1.428
             
10. Egenkapital 44.378 50.198 62.825 69.867 55.046
11. Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 407.050 449.117 527.108 562.377 574.043
12. Balance 462.457 511.243 610.320 694.498 649.623
             
13. Basiskapital 37.418 42.768 48.453 52.572 50.495
14. Solvensmargen 17.182 18.883 21.212 22.204 24.694
             
15. Antal selskaber 58 58 62 63 58
16. Antal ansatte 2.291 1.751 1.391 1.442 1.606

 

 


Tabel 2.10 Tværgående pensionskasser

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Medlemsbidrag 7.553 8.464 9.298 10.047 11.469
2. Medlemsbidrag f.e.r. 7.561 8.459 9.295 10.042 11.467
3. Pensionsydelser f.e.r. 4.222 4.681 5.009 5.551 6.437
4. Ændring i pensionshensættelser f.e.r. 11.227 11.342 16.990 16.469 16.805
5. Driftsomkostninger f.e.r. 377 398 418 441 439
6. Samlet investeringsresultat før pensionsafkastskat 20.374 12.734 39.617 14.301 ÷4.076
7. Pensionsafkastskat 2.680 2.096 3.416 1.784 1.034
8. Årets resultat 5.987 1.659 19.420 770 ÷14.975
             
9. Egenkapital 20.482 38.203 57.426 55.479 41.345
10. Pensionsmæssige hensættelser f.e.r. 159.616 173.145 194.097 212.120 227.764
11. Balance 181.774 213.599 253.967 269.482 272.145
             
12. Basiskapital 19.933 37.521 56.762 54.834 40.531
13. Solvensmargen 6.946 7.524 8.282 8.747 254.009
             
14. Antal medlemmer 511.043 531.604 573.014 563.021 630.306
15. Antal pensionister 52.139 55.118 58.427 47.076 67.662
16. Årlig pension 3.131 3.452 3.566 4.190 4.318
             
17. Antal pensionskasser 31 31 32 31 31
18. Antal ansatte 451 474 463 460 464

 

 


Tabel 2.11 Firmapensionskasser

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Bidrag 488 357 408 341 612
2. Pensionsydelser 2.033 1.562 1.673 1.645 1.526
3. Forøgelse af pensionshensættelserne 790 1.073 631 481 1.436
4. Administrationsomkostninger 33 31 32 33 37
5. Resultat af investeringsvirksomhed 4.720 3.658 7.224 ÷1.708 ÷235
6. Pensionsafkastskat 755 642 650 323 118
7. Årets resultat 1.540 870 4.676 42 ÷2.553
             
8. Egenkapital 6.182 7.251 11.904 11.806 8.419
9. Pensionsmæssige hensættelser 30.848 30.457 31.006 31.064 31.126
10. Balance 37.510 38.175 43.513 43.315 39.984
             
11. Basiskapital 6.182 7.251 11.904 11.806 8.419
12. Solvensmargen 925 913 930 931 934
             
13. Antal medlemmer 14.092 13.088 12.440 11.898 11.404
14. Antal pensionister 11.303 10.943 11.239 10.986 10.337
15. Årlig pension 1.426 1.438 1.504 1.479 1.439
             
16. Antal pensionskasser 63 60 56 54 50
17. Antal ansatte 45 41 47 42 39

 

 

 


Tabel 2.12 ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             
1. Bidrag 5.814 6.248 6.281 6.304 6.482
2. Pensionsydelser 2.688 2.953 3.244 3.482 3.817
3. Hensat til pensionsfond 11.240 13.900 10.370 13.541 19.233
4. Administrationsomkostninger 75 73 84 85 108
5. Resultat af investeringsvirksomhed før pensionsafkastskat 27.834 10.221 30.278 17.419 ÷4.037
6. Pensionsafkastskat 2.749 2.099 3.154 2.217 ÷1.305
7. Overført til bonusudjævningsfond 16.906 ÷2.548 19.715 814 ÷25.778
             
8. Bonusudjævningsfond 44.360 41.812 61.527 62.341 36.563
9. Pensionsfond1) 142.249 156.152 166.522 188.630 206.926
10. Balance 187.167 199.669 229.313 246.681 246.603
             
  - Antal i tusinde -          
11. Antal pensionister 434 448 457 467 475
12. Samlet antal medlemmer 3.627 3.683 4.245 4.271 4.273
             
13. Antal fastansatte2) 566 590 653 683 762

1) Inklusive erstatningsfond.

2) Antal ansatte er samtlige fastansatte i ATP-huset. ATP-opgaven blev i 2001 løst af 150 medarbejdere.

De øvrige 612 medarbejdere var beskæftiget med opgaver inden for andre aktivitetsområder.

 

 


Tabel 2.13 LD - Lønmodtagernes Dyrtidsfond1)

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
             

1.

Kontoudbetalinger 1.015 1.160 1.409 1.635 1.978
2. Forøgelse af kontohavernes indestående 4.285 5.165 4.240 9.044 3.465
3. Administrationsomkostninger 25 26 31 29 34
4. Resultat af investeringsvirksomhed før pensionsafkastskat 6.949 2.623 6.525 11.233 ÷1.616
5. Pensionsafkastskat 833 390 820 695 ÷276
6. Overført til næste år 792 ÷4.117 26 ÷170 113
             
7. Overførsel til næste år 4.323 205 231 61 174
8. Hensat til kontohaverne 42.927 48.092 52.332 61.367 57.887
9. Balance 47.792 48.763 53.030 61.699 58.184
             
  - Antal i tusinde -          
10. Udbetalte konti i året 38 37 39 37 42
11. Antal kontohavere ved udgangen af året 1.549 1.512 1.473 1.436 1.393
             
12. Antal ansatte1) 31 33 38 37 39

1) ATP varetager administrative opgaver (udbetaling af dyrtidsportioner og medlemsservice) for LD.

 

 


Tabel 2.14 AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

  - Mio. kr. - 1999 2000 2001
         
1. Bidragsindtægt 612 653 667
2. Administrationsomkostninger 44 50 46
3. Indtægter af investeringsaktiver 33 87 57
4. Resultat af investeringsvirksomhed -24 ÷3 ÷28
5. Årets resultat -102 ÷9 ÷487
         
6. Hensættelser 1.334 1.488 1.996
         
7. Antal ansatte 63 67 61

 

 


Tabel 2.15 SP - den Særlige Pensionsopsparing

  - Mio. kr. - 1999 2000 2001
         
1. Bidrag 6.400 6.861 7.157
2. Resultat af investeringsvirksomhed 419 477 ÷357
3. Årets resultat 6.810 7.317 6.682
         
4. Hensat til kontohavere 6.810 14.127 20.809

 

 


Tabel 2.16 DMP - den Midlertidige Pensionsopsparing

  - Mio. kr. - 1999 2000 2001
         
1. Indbetalinger 41 17 3
2. Resultat af investeringsvirksomhed 321 440 ÷184
3. Årets resultat 353 400 ÷234
         
4. Hensat til kontohavere 6.630 7.030 6.796

 

 


Kapitel 3.

Oversigt over finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele

3.1. Beholdning af kapitalandele fordelt på virksomhedstype

På de følgende sider er opstillet tal (bogførte værdier) for de finansielle virksomheders beholdninger af kapitalandele over perioden 1997-2001.

Posten "Noteret på Københavns Fondsbørs" omfatter den pågældende virksomhedstypes beholdning af aktier (indklusive investeringsbeviser) noteret på Københavns Fondsbørs. Posten "Kapitalandele i alt" omfatter ovenstående samt beholdningen af unoterede danske aktier, udenlandske aktier, anparter og andre andele i danske og udenlandske virksomheders egenkapital.

I opstillingen for pengeinstitutter omfatter posten "Kapitalandele i alt" "Børsnoterede aktier m.v." samt beholdningen af unoterede aktier, anparter og andre andele i danske og udenlandske virksomheders egenkapital.

Pengeinstitutter

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
1. Børsnoterede aktier m.v.1) 30.601 31.765 41.995 42.701 35.429
2. Kapitalandele i alt 63.041 67.264 80.201 107.076 96.836
3. Heraf kapitalandele i:
- tilknyttede virksomheder
- associerede virksomheder
  og øvrige betydende kapitalandele2)

26.507

2.689

29.829

3.539

32.243

3.370

57.515

3.410

53.860

3.632
             
4. Kapitalandele i alt i procent af balancesum 4,9 4,6 5,1 6,1 5,1

1) Excl. kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele, men incl. egne aktier.

2) Øvrige betydende kapitalandele, dvs. kapitalandele på 20 % og derover i virksomheder, der på grund af stemmeretsbegrænsninger eller andet ikke betragtes som associerede virksomheder.

Realkreditinstitutter

  - Mio. kr. - 1997 1998 1999 2000 2001
