//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

TOPDANMARK BANK

5252
TOTALBANKEN

6880
TØNDER BANK

7990
ULSTED
SPAREKASSE
9224
VESTFYNS BANK

6850
VESTJYSK BANK

7600
1.1 17.941 3.588 1.583 375 5.777 8.070
1.2 12.651 44.348 45.757 8.618 52.754 161.124
1.3 16.049 4.167 5.090 2.181 5.703 31.811
1.4 3.610 -310 - - 718 1.166
1. 50.251 51.793 52.430 11.173 64.952 202.171
2.1 89 57 58 3 195 4.204
2.2 21.379 8.011 10.832 3.509 18.369 59.620
2.3 625 - - - - -
2.4 21.235 - 967 53 2.348 10.600
2.5 - 588 689 - 55 617
2. 43.328 8.656 12.546 3.564 20.967 75.041
A. 6.923 43.137 39.884 7.609 43.985 127.130
3.1 2.632 271 108 11 233 822
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 2.632 271 108 11 233 822
4.1 38 1.190 1.012 16 1.412 6.537
4.2 4.931 4.583 5.065 93 9.584 19.474
4. 4.969 5.773 6.077 109 10.996 26.011
5. 2.066 804 513 103 1.459 2.687
B. 12.458 48.377 45.556 7.626 53.755 151.276
6.1 708 2.682 1.108 889 336 -2.307
6.2 30.468 2.288 386 - 1.848 4.262
6.3 - - 85 - - 1.429
6.4 -108 264 604 48 623 1.460
6.5 3.495 -3.468 - - 32 -6.456
6.6 - - - - - -
6. 34.563 1.766 2.183 938 2.839 -1.612
7. -83 641 100 646 728 3.806
C. 46.938 50.784 47.839 9.210 57.322 153.470
8.1 1.018 1.406 1.033 468 1.358 3.570
8.2 11.868 16.574 12.399 2.028 18.276 56.377
8.3 4.681 8.429 5.091 1.061 9.103 21.402
8. 17.567 26.409 18.523 3.558 28.737 81.349
9.1 - 78 550 - - 133
9.2 - 363 234 - 272 1.052
9.3 48 2.029 954 136 1.200 2.939
9. 48 2.470 1.738 136 1.472 4.124
10. 5.534 3.284 3.043 766 3.312 12.730
11. -963 4.869 6.892 509 27.343 21.237
12.1 - - - - - -930
12.2 -1.970 - - - - -
12. -1.970 - - - - -930
D. 22.782 13.752 17.643 4.240 -3.542 33.100
13. 3.952 - - - 50 11.356
14. 14.098 2.688 437 76 5.447 7.171
E. 12.636 11.064 17.206 4.164 -8.939 37.285
15.1 101 5.000 5.862 1.350 - 12.897
15.2 - 84 237 69 - -3.306
15.3 - - - -7 - -312
15. 101 5.084 6.099 1.411 - 9.279
F. 12.535 5.980 11.107 2.753 -8.939 28.006
 
1. 12.535 5.980 11.107 2.753 -8.939 28.006
2. - - - - 8.938 -
3. 148.861 - - - - -
A. -136.326 5.980 11.107 2.753 -1 28.006
4. -136.324 3.180 9.817 2.753 - 19.966
5. - 2.800 1.290 - - 8.040
 - 2.800 1.290 - - 8.040
Balance:
Aktiver
1. 531 31.702 4.648 7.252 6.238 38.280
2. - - - - - -
3.1 - 83.886 - - 134.817 54.925
3.2 163.843 4.690 60.114 8.051 28.205 50.368
3. 163.843 88.576 60.114 8.051 163.022 105.293
4. 400 389.012 400.359 82.251 514.138 1.821.346
5. 148.782 91.223 86.330 36.511 77.843 545.025
6. - 9.244 6.397 604 12.409 54.295
7. - - - - - 11.486
8. - - - - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - 592 1.186 - - -
9. - 592 1.186 - - -
10.1 - 25.953 12.645 1.620 18.895 117.158
10.2 - 4.522 2.743 369 1.469 5.700
10. - 30.475 15.388 1.989 20.364 122.858
11. - 173 1.518 - 1.182 1.518
12. 33.846 676 1.747 236 1.218 8.476
13. 796 816 3.084 409 4.563 21.590
 348.198 642.489 580.771 137.302 800.977 2.730.167
Passiver
1. - 28.072 217 - 43.433 199.761
2. 13.185 489.997 479.491 115.963 634.207 2.039.524
3. 5.000 - - - - -
4. 12.962 23.135 25.111 1.803 14.447 46.635
5. 296 809 4.636 986 1.471 14.658
6. 1.486 304 833 492 - 8.061
7. - - 7.500 - 33.743 100.000
8.1 451.595 28.000 16.128 1.866 25.000 73.094
8.2 - - 7.456 - 227 -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - - - - -
8.3.3 - - - - - -
8.3 - - - - - -
8.4 - - 147 735 - 4.491
8.5 -136.326 72.172 39.252 15.458 48.449 243.943
8. 315.269 100.172 62.983 18.059 73.676 321.528
1. 5.126 84.094 84.117 5.610 84.943 496.696
2. - 4.016 - - 39.281 207.073
 5.126 88.110 84.117 5.610 124.224 703.769
 199,852 18,912 12,906 17,876 14,442 16,966

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet