![]() |
![]() |
Forsikringsselskaber |
Tabel 9.1Skadesforsikringsselskaber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ØSTIFTERNE BRAND | ||
| Beløbene i 1000 kr. | Brutto- præmie- indtægter |
Brutto- erstatnings- udgifter |
| Erhvervsforsikring | ||
| 1. Arbejdsskadeforsikring | - | - |
| 2. Bygningsforsikring | 87.903 | 56.102 |
| 3. Løsøreforsikring m.v. | 32.455 | 34.109 |
| 4. Erhvervsansvarsforsikring | 5.989 | 5.473 |
| 5. Sø- og transportforsikring | 632 | 234 |
| 6. Luftfartsforsikring | - | - |
| 7. Anden erhvervsforsikring | 1.427 | 872 |
| 8. I alt erhvervsforsikring | 128.406 | 96.790 |
| Privatforsikring | ||
| 9. Familieforsikring | 51.151 | 32.280 |
| 10. Grundejerforsikring | 83.729 | 48.856 |
| 11. Fritidshusforsikring | 10.236 | 6.406 |
| 12. Anden privatforsikring | 1.916 | 522 |
| 13. I alt privatforsikring | 147.032 | 88.064 |
| Personulykkesforsikring | ||
| 14. Enkelt ulykkes- og sygeforsikring | 32.016 | 23.194 |
| 15. Erhvervsudygtighedsforsikring | - | - |
| 16. I alt personulykkesforsikring | 32.016 | 23.194 |
| Motorkøretøjsforsikring | ||
| 17. Ansvar | 54.207 | 87.145 |
| 18. Kasko | 106.749 | 81.313 |
| 19. I alt motorkøretøjsforsikring | 160.956 | 168.458 |
| 20. Kredit- og kautionsforsikring | - | - |
| 21. Turistassistanceforsikring | - | - |
| 22. Retshjælpsforsikring | - | - |
| 23. I alt direkte forretning | 468.410 | 376.506 |
| 24. Indirekte skadesforsikring | 97.355 | 81.084 |
| 25. Indirekte livsforsikring | - | - |
| 26. I alt indirekte forretning | 97.355 | 81.084 |
| 27. I alt | 565.765 | 457.590 |
Udgivet af Finanstilsynet december 1998
Elektronisk version ved Net Bureauet